AI IP NVR recording device PATRONUM PRNVR16V5
Price
233,48 EUR excl. VAT (282,51 EUR incl. VAT)
Product code
PRNVR16V5
Parameters
| Video komprese | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
|---|---|
| Audio komprese | G711A, G711u, ADPCM_DVI4 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| Net protokoly | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP |
| ONVIF | 19.12 (Profile S/T/G) |
| P2P | Ano - dle SN |
| WEB prohlížeče | Plug-in required live view: IE 10+, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Software | PATRONUM iVMS - WIN/MAC, BitVision - iOS/Android |
| Jazyk | Angličtina, Bulharština, Polština, Arabština, Němčina, Ruština, Francouzština, Korejština, Portugalština, Japonština, Turečtina, Španělština, Hebrejština, Italština, Nizozemština, Čeština, Vietnamština |
| Zabezpečení přenosů | SSL - koncové šifrování, CAPCHA |
| AI functions | Vniknutí do oblasti (na základě postavy a vozidla), Virtuální hranice (na základě postavy a vozidla), Detekce lelkování, Detekce shromažďování osob, Detekce pohybu, Detekce vstoupení a vystoupení z oblasti, Detekce obličeje |
| Detekční události | Záznam, PUSH notifikace aplikace, Email, FTP, Cloud, Pop-up okno v aplikaci |
| Konfigurace obrazu | Jas, Kontrast, Ostrost, Zrcadlení, Vyvážení bílé, Anti Flicker, Kompenzace zkreslení |
| Úložiště dat | 3.5" a 2.5" SATA III max 10 000GB |
| Napájení | 12V DC |
| Spotřeba | +- 15W bez HDD (600Kč/rok) |
| Krytí | IP40 |
| Provozní teplota | +5°C ~ +45°C, max RH 95% |
| Materiál šasi | Ocel |
| CPU | Dual Cortex A53 |
| Operační systém | LINUX 3.0 |
| Video vstupy | 16CH |
| Video výstupy | 1x VGA - 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 1x HDMI - 4K(3840x2160), 2K(2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Audio vstupy | 1x CINCH, LAN audio z kamer |
| Audio výstupy | zvuk přes HDMI, LAN zvuk, 1x CINCH(Linear, 1k?) |
| Audio obousměrné | Ano |
| Dělení obrazovky | 9CH, 8CH, 6CH, 4CH, 1CH |
| Digitální ZOOM | Ano |
| Obrazové znaky | Název kanálu, Datum a čas, Záznam, Alarm a pohyb |
| Rozlišení a FPS záznamu | 12.0Mpx@10CHx30FPS, 8.0Mpx@16CHx30FPS, 5.0Mpx@16CHx30FPS, 4.0MP@16CH×30FPS, 3.0Mpx@16CHx30FPS, 2.0Mpx@16CH×30FPS |
| Rozlišení a FPS přehrávání | 12.0Mpx@1CHx30FPS, 8.0Mpx@1CHx30FPS, 5.0Mpx@1CHx30FPS, 4.0Mpx@2CHx30FPS, 3.0Mpx@2CHx30FPS, 2.0Mpx@4CHx30FPS, 1.3Mpx@6CH×30FPS |
| Synchronizované přehrávání | Ano |
| Vyhledávání záznamu | Dle kalendáře, Detekce pohybu, Alarm, AI funkce, Tag, Dle obrázku, LOG |
| Funkce přehrávání | Play, pauza, posunout vpřed, posunout zpět, předchozí snímek, následující snímek, digitální ZOOM, audio |
| Zálohování | USB, LAN |
| Datový tok | OUT - 80Mbps, IN - 128Mbps |
| Certifikace | EMC, FCC, CE, RoHs, ISO, NDAA |
| USB | 2x 2.0 USB |
| Rozměry v mm | 260x230x43 |




