Rozlišení kamerových systémů uvádíme v pixelech (megapixelech), tedy jednotlivých bodů, ze kterých se skládá obraz. Různí výrobci a prodejci uvádějí hodnoty rozlišení odlišnými způsoby a někdy i záměrně, aby jejich produkt na první pohled vypadal technologicky lepší, než ve skutečnosti je.
Rozlišení v megapixelech | Rozlišení v pixelech | Slovní označení | Číselné označení | Poměr stran obrazu |
1.0Mpx | 1080x960 | 1080N | 4:3 | |
1.0Mpx (1.3Mpx) | 1280x720px | HD | 720p | 16:9 (širokoúhlý) |
2.0Mpx | 1920x1080px | FULL HD | 1080p | 16:9 (širokoúhlý) |
3.0Mpx | 2048x1536px | QXGA | 4:3 | |
4.0Mpx | 2560x1440px | WQHD | 16:9 (širokoúhlý) | |
5.0Mpx | 2592x1944px | 4:3 | ||
6.0Mpx | 3096x2080px | 16:9 (širokoúhlý) | ||
8.0Mpx | 3840x2160px | UHD | 4K | 16:9 (širokoúhlý) |
Porovnání rozlišení kamerových systému
Protože se nás často ptáte, jaké rozlišení vybrat, připravil jsme pro Vás řadu testů a porovnání jednotlivých rozlišení dle vzdálenosti a také porovnání rozdílností objektivů. Na obrázcích níže můžete vidět text velikosti SPZ automobilu a rozpoznatelnost obličeje při digitálním zoomu na vzdálenosti od 10 do 40m při použití velice širokého objektivu s ohniskem 2.8mm a úhlem záběru 95°.